Çerez Politikası
Çerez Politikası
Yürürlük Tarihi: 06 Şubat 2026
Son Güncelleme: 06 Şubat 2026
Çerezler Nedir?
Bu Çerez Politikası; çerezlerin ne olduğunu, nasıl kullandığımızı, kullandığımız çerez türlerini (çerezler aracılığıyla topladığımız bilgiler ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı) ve çerez ayarlarınızı nasıl yönetebileceğinizi açıklar.
Çerezler, küçük bilgi parçalarını saklamak için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Bir web sitesi tarayıcınızda yüklendiğinde cihazınıza kaydedilir. Bu çerezler; sitenin düzgün çalışmasını sağlamak, güvenliği artırmak, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve performansı analiz etmek amacıyla kullanılır.
Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz?
Web sitemiz hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezler, sitenin düzgün çalışması için gereklidir ve kişisel veri toplamaz.
Üçüncü taraf çerezler; site performansını ölçmek, kullanıcı etkileşimlerini analiz etmek, hizmetleri güvenli tutmak, ilgili reklamlar sunmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kullanılır.
Kullandığımız Çerez Türleri
Gerekli Çerezler
| Çerez | Süre | Açıklama |
|---|---|---|
| PHPSESSID | 7 gün | Kullanıcı oturumunu yönetir. |
| _cfuvid | Oturum | Cloudflare tarafından oturum tutarlılığı sağlar. |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 ay | YouTube çerez onay durumunu saklar. |
| rc::a | Süresiz | Bot tespiti için kullanılır. |
| rc::c | Oturum | Bot tespiti için kullanılır. |
| cookieyes-consent | 1 yıl | Kullanıcının çerez tercihlerini saklar. |
Fonksiyonel Çerezler
| Çerez | Süre | Açıklama |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 ay | YouTube oynatıcı deneyimini optimize eder. |
| yt-remote-device-id | Süresiz | Video tercihlerini saklar. |
| yt-remote-session-name | Oturum | Oynatıcı tercihlerini saklar. |
Analitik Çerezler
| Çerez | Süre | Açıklama |
|---|---|---|
| _ga | 1 yıl | Ziyaretçi ve oturum ölçümü. |
| _ga_* | 1 yıl | Sayfa görüntüleme sayısı. |
| _clck | 1 yıl | Microsoft Clarity kullanıcı kimliği. |
| _clsk | 1 gün | Oturum kaydı. |
Reklam Çerezleri
| Çerez | Süre | Açıklama |
|---|---|---|
| _fbp | 3 ay | Facebook etkileşim takibi. |
| _gcl_au | 3 ay | Google Ads dönüşüm ölçümü. |
| IDE | 1 yıl | Kişiselleştirilmiş reklamlar. |
Çerez tercihlerinizi dilediğiniz zaman çerez yönetim paneli üzerinden güncelleyebilirsiniz.